Bem-vindo à página Estatísticas do Século XX, que traz uma nova edição da publicação de mesmo nome. A edição contém arquivos em excel com informações extraídas de volumes dos Anuário Estatístico do Brasil e das Estatísticas Históricas do Brasil.
ANO | TÍTULO | SUBTÍTULO 1 | SUBTÍTULO 2 |
---|---|---|---|
1936 | Eleição dos representantes à assembléia nacional constituinte — 1933 (3-v) | ||
1952 | Constituição das assembléias legislativas estaduais — 1950 | ||
1953 | Constituição das assembléias legislativas estaduais — 1950 | ||
1954 | Constituição das assembléias legislativas estaduais — 1950 | ||
1955 | Constituição das assembléias legislativas estaduais — 1954 | ||
1957 | Constituição das assembléias legislativas estaduais — 1954 | ||
1959 | Constituição das assembléias legislativas estaduais — 1958 | ||
1961 | Constituição das assembléias estaduais | ||
1963 | Constituição das assembléias estaduais — 1963 | ||
1969 | Resultado das eleições para a Assembléia Legislativa, por Unidades da Federação — 1966 |
ANO | TÍTULO | SUBTÍTULO 1 | SUBTÍTULO 2 |
---|---|---|---|
1946 | Resultado da eleição para Câmara dos Deputados — 1945 | Deputados eleitos | |
1946 | Resultado da eleição para Câmara dos Deputados — 1945 | Votos | |
1948 | Resultado das eleições para a Câmara Federal — 2-XII-1945 | ||
1948 | Constituição do Congresso Nacional — 1947 | Câmara dos Deputados | |
1948 | Resultado das eleições para as câmaras estaduais — 19-I-1947 | Votos apurados | |
1948 | Resultado das eleições para as câmaras estaduais — 19-I-1947 | Deputados eleitos | |
1950 | Constituição do Congresso Nacional — 1950 | Câmara dos Deputados | |
1950 | Constituição das câmaras estaduais — 1950 | ||
1951 | Constituição do Congresso Nacional — 1950 | Câmara dos Deputados | |
1951 | Constituição das câmaras estaduais — 1950 | ||
1952 | Constituição do Congresso Nacional — 1950 | Câmara dos Deputados | |
1954 | Constituição do Congresso Nacional — 1950 | Câmara dos Deputados | |
1955 | Constituição do Congresso Nacional — 1954 | Câmara dos Deputados | |
1956 | Constituição do Congresso Nacional — 1955 | Câmara dos Deputados | |
1957 | Constituição do Congresso Nacional — 1956 | Câmara dos Deputados | |
1959 | Constituição do Congresso Nacional — 1954/58 | Câmara dos Deputados | |
1961 | Constituição do Congresso Nacional | Câmara dos Deputados | |
1963 | Constituição do Congresso Nacional — 1963 | Câmara dos Deputados | |
1967 | Resultado das eleições para o Congresso Nacional, por Unidades da Federação — 1966 | Câmara dos Deputados | |
1968 | Resultado das eleições para o Congresso Nacional, por Unidades da Federação — 1966 | Câmara dos Deputados | |
1969 | Resultado das eleições para o Congresso Nacional, por Unidades da Federação — 1966 | Câmara Federal |
ANO | TÍTULO | SUBTÍTULO 1 | SUBTÍTULO 2 |
---|---|---|---|
1973 | Eleições Presidenciais | Composição do Colégio Eleitoral para as eleições de Presidente e Vice-Presidente da República em 15-1-1974, por Unidades da Federação | |
1974 | Eleições Presidenciais | Composição do Colégio Eleitoral para as eleições de Presidente e Vice-Presidente da República em 15-4-74, por Unidades da Federação | |
1975 | Eleições Presidenciais | Composição do Colégio Eleitoral para as eleições de Presidente e Vice-Presidente da República em 15-4-74, por Unidades da Federação |
ANO | TÍTULO | SUBTÍTULO 1 | SUBTÍTULO 2 |
---|---|---|---|
1950 | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais — 1945/50 | ||
1952 | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais — 1945/50 | ||
1954 | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais — 1945 / 50 | ||
1955 | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais — 1945/54 | ||
1956 | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais — 1945/55 | ||
1957 | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais — 1945/55 | ||
1959 | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais — 1945/58 | ||
1961 | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais — 1945/60 | ||
1963 | Movimento eleitoral | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais — 1945/63 | |
1964 | Movimento eleitoral | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais — 1945/63 | |
1965 | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais — 1945/63 | ||
1966 | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais — 1945/63 | ||
1967 | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais, por Unidades da Federação — 1945-66 | ||
1968 | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais, por Unidades da Federação — 1945-66 | ||
1969 | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais, por Unidades da Federação — 1945-66 | ||
1970 | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais, por Unidades da Federação — 1945-66 | ||
1971 | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais, por Unidades da Federação — 1945-70 | ||
1971 | Eleitorado inscrito e comparecimento às eleições relacionados com a população residente — 15-11-1970 | ||
1972 | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais, por Unidades da Federação — 1945-70 | ||
1975 | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais, por Unidades da Federação — 1945-74 | ||
1975 | Eleitorado inscrito e comparecimento às eleições, relacionado com a população residente — 15-11-1974 | ||
1977 | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais, segundo as Unidades da Federação — 1945-76 | ||
1979 | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais, segundo as Unidades da Federação — 1947-1978 | ||
1982 | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais, segundo as Unidades da Federação — 1950-1982 | ||
1982 | Eleitores inscritos, comparecimento às eleições e abstenção, segundo as Unidades da Federação — 1982 | ||
1983 | Comparecimento às eleições federais, estaduais e municipais, segundo as Unidades da Federação—1950-1982 | ||
1983 | Eleitores inscritos, comparecimento às eleições, abstenção e votos apurados, segundo as Unidades da Federação — 1982 |
ANO | TÍTULO | SUBTÍTULO 1 | SUBTÍTULO 2 |
---|---|---|---|
1948 | Constituição do Congresso Nacional — 1947 | Senado | |
1948 | Constituição do Congresso Nacional — 1947 | Câmara dos Deputados | |
1950 | Constituição do Congresso Nacional — 1950 | Senado | |
1950 | Constituição do Congresso Nacional — 1950 | Câmara dos Deputados | |
1951 | Constituição do Congresso Nacional — 1950 | Câmara dos Deputados | |
1952 | Constituição do Congresso Nacional — 1950 | Senado | |
1952 | Constituição do Congresso Nacional — 1950 | Câmara dos Deputados | |
1954 | Constituição do Congresso Nacional — 1950 | Senado | |
1954 | Constituição do Congresso Nacional — 1950 | Câmara dos Deputados | |
1955 | Constituição do Congresso Nacional — 1954 | Senado | |
1955 | Constituição do Congresso Nacional — 1954 | Câmara dos Deputados | |
1956 | Constituição do Congresso Nacional — 1955 | Senado | |
1956 | Constituição do Congresso Nacional — 1955 | Câmara dos Deputados | |
1957 | Constituição do Congresso Nacional — 1956 | Senado | |
1957 | Constituição do Congresso Nacional — 1956 | Câmara dos Deputados | |
1959 | Constituição do Congresso Nacional — 1954/58 | Senado | |
1959 | Constituição do Congresso Nacional — 1954/58 | Câmara dos Deputados | |
1961 | Constituição do Congresso Nacional | Senado | |
1961 | Constituição do Congresso Nacional | Câmara dos Deputados | |
1963 | Constituição do Congresso Nacional — 1963 | Senado | |
1963 | Constituição do Congresso Nacional — 1963 | Câmara dos Deputados | |
1967 | Resultado das eleições para o Congresso Nacional, por Unidades da Federação — 1966 | Senado | |
1967 | Resultado das eleições para o Congresso Nacional, por Unidades da Federação — 1966 | Câmara dos Deputados | |
1968 | Resultado das eleições para o Congresso Nacional, por Unidades da Federação — 1966 | Senado | |
1968 | Resultado das eleições para o Congresso Nacional, por Unidades da Federação — 1966 | Câmara dos Deputados | |
1969 | Resultado das eleições para o Congresso Nacional, por Unidades da Federação — 1966 | Senado Federal | |
1969 | Resultado das eleições para o Congresso Nacional, por Unidades da Federação — 1966 | Câmara Federal |
ANO | TÍTULO | SUBTÍTULO 1 | SUBTÍTULO 2 |
---|---|---|---|
1908_12 | Eleição geral dos deputados e do terço do Senado (1912) | ||
1946 | Resultado da eleição para Câmara dos Deputados — 1945 | Deputados eleitos | |
1946 | Resultado da eleição para Câmara dos Deputados — 1945 | Votos | |
1947 | Resultado das eleições estaduais — 19-I-1947 | Poder Legislativo | Deputados eleitos, segundo as legendas |
1948 | Constituição do Congresso Nacional — 1947 | Câmara dos Deputados | |
1948 | Resultado das eleições para as câmaras estaduais — 19-I-1947 | Deputados eleitos | |
1950 | Constituição do Congresso Nacional — 1950 | Câmara dos Deputados | |
1951 | Constituição do Congresso Nacional — 1950 | Câmara dos Deputados | |
1952 | Constituição do Congresso Nacional — 1950 | Câmara dos Deputados | |
1954 | Constituição do Congresso Nacional — 1950 | Câmara dos Deputados | |
1955 | Constituição do Congresso Nacional — 1954 | Câmara dos Deputados | |
1956 | Constituição do Congresso Nacional — 1955 | Câmara dos Deputados | |
1957 | Constituição do Congresso Nacional — 1956 | Câmara dos Deputados | |
1959 | Constituição do Congresso Nacional — 1954/58 | Câmara dos Deputados | |
1961 | Constituição do Congresso Nacional | Câmara dos Deputados | |
1963 | Constituição do Congresso Nacional — 1963 | Câmara dos Deputados | |
1967 | Resultado das eleições para o Congresso Nacional, por Unidades da Federação — 1966 | Câmara dos Deputados | |
1968 | Resultado das eleições para o Congresso Nacional, por Unidades da Federação — 1966 | Câmara dos Deputados | |
1970 | Número de Deputados Federais fixados para as eleições de 15-11-1970, por Unidades da Federação | ||
1970 | Número de Deputados Estaduais fixados para as eleições de 15-11-1970, por Unidades da Federação | ||
1971 | Número de Deputados Federais eleitos, segundo as legendas partidárias, por Unidades da Federação — 15-11-1970 | ||
1971 | Número de Deputados Estaduais eleitos, segundo as legendas partidárias, por Unidades da Federação — 15-11-1970 | ||
1975 | Número de Deputados Federais eleitos, segundo as legendas partidárias, por Unidades da Federação — 15-11-1974 | ||
1975 | Número de Deputados Estaduais eleitos, segundo as legendas partidárias, por Unidades da Federação — 15-11-1974 |
ANO | TÍTULO | SUBTÍTULO 1 | SUBTÍTULO 2 |
---|---|---|---|
1908_12 | Eleição geral dos deputados e do terço do Senado (1912) | ||
1908_12 | Eleição presidencial (1910) | ||
1936 | Eleição dos representantes à assembléia nacional constituinte — 1933 (3-v) | ||
1937 | Eleição do Poder Legislativo da União — 1934 (14 -x) | ||
1941_45 | Resultado da eleição para a Presidência da República — 2/xII/1945 | ||
1946 | Resultado da eleição para a Presidência da República — 1945 | ||
1946 | Resultado da eleição para Câmara dos Deputados — 1945 | Deputados eleitos | |
1946 | Resultado da eleição para Câmara dos Deputados — 1945 | Votos | |
1946 | Resultados da eleição para o Senado — 1945 | ||
1948 | Resultado da eleição para a Presidência da República — 2-XII-1945 |
ANO | TÍTULO | SUBTÍTULO 1 | SUBTÍTULO 2 |
---|---|---|---|
1947 | Resultado das eleições estaduais — 19-I-1947 | Poder Executivo | |
1947 | Resultado das eleições estaduais — 19-I-1947 | Poder Legislativo | Votos apurados, segundo as legendas |
1947 | Resultado das eleições estaduais — 19-I-1947 | Poder Legislativo | Deputados eleitos, segundo as legendas |
ANO | TÍTULO | SUBTÍTULO 1 | SUBTÍTULO 2 |
---|---|---|---|
1949 | Resultado das eleições municipais, segundo as legendas e as Unidades da Federação — 1947/48 |
ANO | TÍTULO | SUBTÍTULO 1 | SUBTÍTULO 2 |
---|---|---|---|
1948 | Resultado das eleições para a Câmara Federal — 2-XII-1945 |
ANO | TÍTULO | SUBTÍTULO 1 | SUBTÍTULO 2 |
---|---|---|---|
1948 | Resultado das eleições para Governadores — 19-I-1947 | ||
1949 | Resultado das eleições para Governadores — 19-I-1947 | ||
1950 | Resultados das eleições para Governadores — 3-X-1950 | ||
1951 | Resultados das eleições para Governadores — 3-X-1950 | ||
1952 | Resultados das eleições para Governadores — 3-X-1950 | ||
1954 | Resultados das eleições para Governadores — 3-X-1950 | ||
1955 | Resultados das eleições para Governadores — 3-X-1954 | ||
1956 | Resultados das eleições para Governador | Eleições de 3-X-1954 | |
1956 | Resultados das eleições para Governador | Eleições de — 3-X-1955 | |
1957 | Resultados das eleições para Governador | Eleições de 3-X-1954 | |
1957 | Resultados das eleições para Governador | Eleições de 3-X-1955 | |
1958 | Resultados das eleições para Governador | Eleições de 3-X-1955 | |
1959 | Resultados das eleições para Governador | Eleições de 3-X-1955 e 3-x-1958 | |
1961 | Resultados das eleições para Governador — 3-X-1958 e 3-x-1960 | ||
1963 | Movimento eleitoral | Resultados das eleições para Governador — 1960/62 |
ANO | TÍTULO | SUBTÍTULO 1 | SUBTÍTULO 2 |
---|---|---|---|
1949 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo — 1933/48 | ||
1950 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo — 1933/50 | ||
1952 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo — 1933/50 | ||
1954 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo - 1933/50 | ||
1955 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo — 1933/54 | ||
1956 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo — 1933/54 | ||
1957 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo — 1933/55 | Executivo e Legislativo — 1933 / 55 | |
1958 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo — 1933/58 | ||
1959 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo — 1933/58 | ||
1960 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo — 1933/60 | ||
1960 | Eleições para os poderes Executivo e Legislativo | Eleitorado inscrito — 1933/58 | |
1960 | Eleições para os poderes Executivo e Legislativo | Comparecimento — 1945/58 | |
1963 | Movimento eleitoral | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo —1945/62 | |
1965 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo — 1945/62 | ||
1966 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo — 1945/66 | ||
1967 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, por Unidades da Federação — 1945-66 | ||
1968 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, por Unidades da Federação — 1945-66 | ||
1969 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, por Unidades da Federação — 1945-66 | ||
1970 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, por Unidades da Federação — 1945-70 | ||
1971 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, por Unidades da Federação — 1945-70 | ||
1974 | Eleitorado inscrito, nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, por Unidades da Federação - 1945-74 | ||
1975 | Eleitorado inscrito, nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, por Unidades da Federação — 1945-74 | ||
1977 | Eleitores inscritos nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, segundo as Unidades da Federação — 1945-76 | ||
1979 | Eleitores inscritos nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, segundo as Unidades da Federação — 1947-1978 | ||
1980 | Eleitores inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, segundo as Unidades da Federação — 1947-1978 | ||
1982 | Eleitores inscritos nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, segundo as Unidades da Federação — 1950-1982 | ||
1983 | Eleitores inscritos nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, segundo as Unidades da Federação — 1950-1982 | ||
1986 | Eleitores inscritos nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, segundo as Unidades da Federação — 1950 - 1986 | ||
1987_88 | Eleitores inscritos nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, segundo as Unidades da Federação — 1950-1986 | ||
1990 | Eleitores inscritos nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, segundo as Unidades da Federação — 1954-1989 | ||
1991 | Eleitores inscritos nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, segundo as Unidades da Federação — 1954-1989 |
ANO | TÍTULO | SUBTÍTULO 1 | SUBTÍTULO 2 |
---|---|---|---|
1952 | Resultados das eleições para vice-Governadores — 3-X-1950 | ||
1954 | Resultados das eleições para vice-Governadores — 3-X-1950 | ||
1955 | Resultados das eleições para vice-Governadores — 3-X-1954 | ||
1956 | Resultados das eleições para vice-Governadores | Eleições de 3-X-1954 | |
1956 | Resultados das eleições para vice-Governadores | Eleições de — 3-X-1955 | |
1957 | Resultados das eleições para vice-Governadores | Eleições de 3-X-1954 | |
1957 | Resultados das eleições para vice-Governadores | Eleições de 3-X-1955 | |
1958 | Resultados das eleições para vice-Governadores | Eleições de 3-X-1955 |
ANO | TÍTULO | SUBTÍTULO 1 | SUBTÍTULO 2 |
---|---|---|---|
1952 | Eleições Presidenciais — 1894/950 | ||
1954 | Eleições Presidenciais — 1894/950 | ||
1955 | Eleições Presidenciais - 1894/950 | ||
1956 | Eleições Presidenciais — 1894/956 | ||
1957 | Eleições Presidenciais — 1894 / 956 | ||
1959 | Eleições Presidenciais — 1894/956 | ||
1960 | Eleições Presidenciais — 1894/956 | ||
1960 | Eleições Presidenciais — 1894/956 | ||
1961 | Eleições Presidenciais — 1894/961 | ||
1962 | Eleições Presidenciais — 1894/961 | ||
1963 | Organização | Eleições Presidenciais — 1894/961 | |
1964 | Organização | Eleições Presidenciais — 1894/967 | |
1965 | Eleições Presidenciais — 1894/964 | ||
1966 | Eleições Presidenciais — 1894-971 | ||
1967 | Eleições Presidenciais — 1894-971 | ||
1968 | Eleições Presidenciais — 1894-971 | ||
1969 | Eleições Presidenciais — 1894-971 | ||
1970 | Eleições Presidenciais — 1894-1974 | ||
1973 | Eleições Presidenciais | Candidatos eleitos — 1894-1974 | |
1973 | Eleições Presidenciais | Composição do Colégio Eleitoral para as eleições de Presidente e Vice-Presidente da República em 15-1-1974, por Unidades da Federação | |
1974 | Eleições Presidenciais | Candidatos eleitos — 1894-98 a 1974-79 | |
1974 | Eleições Presidenciais | Composição do Colégio Eleitoral para as eleições de Presidente e Vice-Presidente da República em 15-4-74, por Unidades da Federação | |
1975 | Eleições Presidenciais | Composição do Colégio Eleitoral para as eleições de Presidente e Vice-Presidente da República em 15-4-74, por Unidades da Federação |
ANO | TÍTULO | SUBTÍTULO 1 | SUBTÍTULO 2 |
---|---|---|---|
1941_45 | Eleitorado inscrito por ocasião das eleições de 1933, 1934 e 1945 | ||
1946 | Eleitorado inscrito por ocasião das eleições de 1933, 1934 e 1945 | ||
1948 | Eleitorado inscrito nas eleições de 1933, 1934, 1945 e 1947 | ||
1949 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo — 1933/48 | ||
1950 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo — 1933/50 | ||
1952 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo — 1933/50 | ||
1954 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo - 1933/50 | ||
1955 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo — 1933/54 | ||
1956 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo — 1933/54 | ||
1957 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo — 1933/55 | Executivo e Legislativo — 1933 / 55 | |
1958 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo — 1933/58 | ||
1959 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo — 1933/58 | ||
1960 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo — 1933/60 | ||
1960 | Eleições para os poderes Executivo e Legislativo | Eleitorado inscrito — 1933/58 | |
1962 | Eleitorado inscrito nas eleições para poderes Executivo e Legislativo — 1945/62 | ||
1963 | Movimento eleitoral | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo —1945/62 | |
1964 | Movimento eleitoral | Eleitorado inscrito nas eleições para poderes Executivo e Legislativo — 1945/62 | |
1965 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo — 1945/62 | ||
1966 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo — 1945/66 | ||
1967 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, por Unidades da Federação — 1945-66 | ||
1968 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, por Unidades da Federação — 1945-66 | ||
1969 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, por Unidades da Federação — 1945-66 | ||
1970 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, por Unidades da Federação — 1945-70 | ||
1971 | Eleitorado inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, por Unidades da Federação — 1945-70 | ||
1971 | Eleitorado inscrito e comparecimento às eleições relacionados com a população residente — 15-11-1970 | ||
1972 | Eleitorado inscrito para os poderes Executivo e Legislativo, por Unidades da Federação — 1945-72 | ||
1974 | Eleitorado inscrito, nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, por Unidades da Federação - 1945-74 | ||
1975 | Eleitorado inscrito, nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, por Unidades da Federação — 1945-74 | ||
1975 | Eleitorado inscrito e comparecimento às eleições, relacionado com a população residente — 15-11-1974 |
ANO | TÍTULO | SUBTÍTULO 1 | SUBTÍTULO 2 |
---|---|---|---|
1908_12 | Divisão política do brazil | Número de districtos e secções eleitoraes e número de eleitores (1908 - 1912) | |
1908_12 | Divisão política do brazil | Número de districtos e secções eleitoraes e número de eleitores, por estados (1908 - 1912) | |
1948 | Comparecimento de eleitores às eleições de 1945 e 1947 | ||
1949 | Comparecimento de eleitores às eleições federais, estaduais e municipais — 1945/48 | ||
1968 | Eleitores inscritos, por Unidades da Federação — 1968 | ||
1977 | Eleitores inscritos nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, segundo as Unidades da Federação — 1945-76 | ||
1979 | Eleitores inscritos nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, segundo as Unidades da Federação — 1947-1978 | ||
1980 | Eleitores inscrito nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, segundo as Unidades da Federação — 1947-1978 | ||
1982 | Eleitores inscritos nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, segundo as Unidades da Federação — 1950-1982 | ||
1982 | Eleitores inscritos, comparecimento às eleições e abstenção, segundo as Unidades da Federação — 1982 | ||
1983 | Eleitores inscritos nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, segundo as Unidades da Federação — 1950-1982 | ||
1983 | Eleitores inscritos, comparecimento às eleições, abstenção e votos apurados, segundo as Unidades da Federação — 1982 | ||
1986 | Eleitores inscritos nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, segundo as Unidades da Federação — 1950 - 1986 | ||
1987_88 | Eleitores inscritos nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, segundo as Unidades da Federação — 1950-1986 | ||
1989 | Eleitores inscritos, segundo as Unidades da Federação e municípios — 1988 | ||
1990 | Eleitores inscritos nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, segundo as Unidades da Federação — 1954-1989 | ||
1991 | Eleitores inscritos nas eleições para os poderes Executivo e Legislativo, segundo as Unidades da Federação — 1954-1989 | ||
1992 | Eleitores inscritos nas eleições para os poderes Executivos e Legislativo, segundo as Unidades da Federação — 1955-1990 | ||
1992 | Eleitores, por grupos de idade e sexo , segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação — 1990 | ||
1992 | Eleitores, por municípios das capitais e outros municípios, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação — 1990 | ||
1993 | Eleitores, por grupos de idade e sexo, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação — 1992 | ||
1993 | Eleitores existentes, por municípios das capitais e do interior, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação — 1990-1992 | ||
1994 | Eleitores existentes, por municípios das capitais e do interior, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação — 1992-1993 | ||
1995 | Eleitores existentes, por municípios das capitais e do interior, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 1993-1994 | ||
1996 | Número de Seções Eleitorais, eleitores e municípios existentes, segundo as Grandes Regiões -1996 | ||
1996 | Eleitores, por sexo e grupos de idade, segundo as Unidades da Federação - 1996 | ||
1996 | Eleitores existentes, por municípios das capitais e do interior, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 1994/1996 | ||
1997 | Eleitores, por sexo e grupos de idade, segundo as Unidades da Federação - 1996 | ||
1997 | Número de Zonas e Seções Eleitorais, municípios existentes e eleitores existentes, por municípios das capitais, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 1994/1996 | ||
1997 | Eleitores, votantes, abstenções, votos brancos e votos nulos, segundo as Unidades da Federação - 1994 | ||
1998 | Eleitores, por sexo e grupos de idade, segundo as Unidades da Federação - 1998 | ||
1998 | Número de Zonas e Seções Eleitorais, municípios existentes e eleitores existentes, por municípios das capitais, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 1998 | ||
1999 | Eleitores, por sexo e grupos de idade, segundo as Unidades da Federação - 1998 | ||
1999 | Número de Zonas e Seções Eleitorais e eleitores existentes, por municípios, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 1998 | ||
1999 | Municípios e eleitores existentes e votação com urna eletrônica, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 1996/1998 | ||
2000 | Eleitores, por sexo e grupos de idade, segundo as Unidades da Federação - 2000 | ||
2000 | Número de Zonas e Seções Eleitorais e eleitores existentes, por municípios, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2000 | ||
2000 | Municípios e eleitores existentes e votação com urna eletrônica, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 1998/2000 |
ANO | TÍTULO | SUBTÍTULO 1 | SUBTÍTULO 2 |
---|---|---|---|
1947 | Resultado das eleições estaduais — 19-I-1947 | Poder Legislativo | Votos apurados, segundo as legendas |
1947 | Resultado das eleições estaduais — 19-I-1947 | Poder Legislativo | Deputados eleitos, segundo as legendas |
1949 | Resultado das eleições municipais, segundo as legendas e as Unidades da Federação — 1947/48 | ||
1971 | Número de Deputados Federais eleitos, segundo as legendas partidárias, por Unidades da Federação — 15-11-1970 | ||
1971 | Número de Deputados Estaduais eleitos, segundo as legendas partidárias, por Unidades da Federação — 15-11-1970 | ||
1975 | Número de Deputados Federais eleitos, segundo as legendas partidárias, por Unidades da Federação — 15-11-1974 | ||
1975 | Número de Deputados Estaduais eleitos, segundo as legendas partidárias, por Unidades da Federação — 15-11-1974 |
ANO | TÍTULO | SUBTÍTULO 1 | SUBTÍTULO 2 |
---|---|---|---|
1950 | Resultados gerais do pleito presidencial, segundo as Unidades da Federação — 3-X-1950 | ||
1953 | Resultados gerais do pleito presidencial, por Unidades da Federação — 3-X-1950 | ||
1956 | Resultados gerais do pleito presidencial, por Unidades da Federação — 3-X-1955 | ||
1957 | Resultados gerais do pleito presidencial, por Unidades da Federação — 3-X-1955 | ||
1958 | Resultados gerais do pleito presidencial, por Unidades da Federação — 3-X-1955 | ||
1961 | Resultados gerais do pleito presidencial, por Unidades da Federação — 3-X-1960 |
ANO | TÍTULO | SUBTÍTULO 1 | SUBTÍTULO 2 |
---|---|---|---|
1908_12 | Eleição geral dos deputados e do terço do Senado (1912) | ||
1946 | Resultados da eleição para o Senado — 1945 | ||
1948 | Constituição do Congresso Nacional — 1947 | Senado | |
1950 | Constituição do Congresso Nacional — 1950 | Senado | |
1952 | Constituição do Congresso Nacional — 1950 | Senado | |
1954 | Constituição do Congresso Nacional — 1950 | Senado | |
1955 | Constituição do Congresso Nacional — 1954 | Senado | |
1956 | Constituição do Congresso Nacional — 1955 | Senado | |
1957 | Constituição do Congresso Nacional — 1956 | Senado | |
1959 | Constituição do Congresso Nacional — 1954/58 | Senado | |
1961 | Constituição do Congresso Nacional | Senado | |
1963 | Constituição do Congresso Nacional — 1963 | Senado | |
1967 | Resultado das eleições para o Congresso Nacional, por Unidades da Federação — 1966 | Senado | |
1968 | Resultado das eleições para o Congresso Nacional, por Unidades da Federação — 1966 | Senado | |
1969 | Resultado das eleições para o Congresso Nacional, por Unidades da Federação — 1966 | Senado Federal | |
1971 | Número de Senadores eleitos, segundo as siglas partidárias, por Unidades da Federação — 15-11-1970 | ||
